上市公司股东大会公告(20230906)

作者: 来源: 发表日期:2023-09-06 09:04:03 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000039.sz 中集集团 2023-09-06 3次临时股东大会 2023-09-26 2023-09-19
000545.sz 金浦钛业 2023-09-06 5次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-14
000712.sz 锦龙股份 2023-09-06 2次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-14
000833.sz 粤桂股份 2023-09-06 3次临时股东大会 2023-09-26 2023-09-20
000972.sz 中基健康 2023-09-06 9次临时股东大会 2023-09-26 2023-09-21
002063.sz 远光软件 2023-09-06 3次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
002541.sz 鸿路钢构 2023-09-06 2次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-15
002552.sz 宝鼎科技 2023-09-06 3次临时股东大会 2023-09-26 2023-09-20
002833.sz 弘亚数控 2023-09-06 1次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-15
300246.sz 宝莱特 2023-09-06 1次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-13
300446.sz 乐凯新材 2023-09-06 2次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
300456.sz 赛微电子 2023-09-06 3次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-18
300483.sz 首华燃气 2023-09-06 3次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-15
300619.sz 金银河 2023-09-06 1次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-15
300872.sz 天阳科技 2023-09-06 4次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-14
600568.sh ST中珠 2023-09-06 2次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
600823.sh ST世茂 2023-09-06 3次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
600889.sh 南京化纤 2023-09-06 1次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-14
601336.sh 新华保险 2023-09-06 2次临时股东大会 2023-09-25 2023-09-19
601717.sh 郑煤机 2023-09-06 2次临时股东大会 2023-09-25 2023-09-19
603377.sh 东方时尚 2023-09-06 1次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-14
603558.sh 健盛集团 2023-09-06 4次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-12
605056.sh 咸亨国际 2023-09-06 2次临时股东大会 2023-09-25 2023-09-18
688203.sh 海正生材 2023-09-06 1次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-18
688225.sh 亚信安全 2023-09-06 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
688306.sh 均普智能 2023-09-06 3次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-18
688367.sh 工大高科 2023-09-06 2次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-19
688519.sh 南亚新材 2023-09-06 4次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-13
688599.sh 天合光能 2023-09-06 5次临时股东大会 2023-09-21 2023-09-15

分享到:
0