上市公司股东大会公告(20230919)

作者: 来源: 发表日期:2023-09-19 08:47:31 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000333.sz 美的集团 2023-09-19 3次临时股东大会 2023-10-11 2023-09-28
000425.sz 徐工机械 2023-09-19 2次临时股东大会 2023-10-10 2023-09-27
001219.sz 青岛食品 2023-09-19 1次临时股东大会 2023-10-12 2023-09-27
002264.sz 新 华 都 2023-09-19 3次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-25
002496.sz 辉丰股份 2023-09-19 2次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
002547.sz 春兴精工 2023-09-19 7次临时股东大会 2023-10-12 2023-09-27
002812.sz 恩捷股份 2023-09-19 5次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-25
002847.sz 盐津铺子 2023-09-19 4次临时股东大会 2023-10-10 2023-09-25
300238.sz 冠昊生物 2023-09-19 3次临时股东大会 2023-10-10 2023-09-26
300374.sz 中铁装配 2023-09-19 1次临时股东大会 2023-10-23 2023-10-18
300469.sz 信息发展 2023-09-19 4次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
300515.sz 三德科技 2023-09-19 1次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
301056.sz 森赫股份 2023-09-19 1次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
301159.sz 三维天地 2023-09-19 2次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
301498.sz 乖宝宠物 2023-09-19 2次临时股东大会 2023-10-10 2023-09-26
600397.sh 安源煤业 2023-09-19 2次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
600446.sh 金证股份 2023-09-19 3次临时股东大会 2023-10-11 2023-09-27
600478.sh 科力远 2023-09-19 3次临时股东大会 2023-10-12 2023-09-27
600845.sh 宝信软件 2023-09-19 3次临时股东大会 2023-10-13 2023-09-26
601126.sh 四方股份 2023-09-19 1次临时股东大会 2023-10-16 2023-10-09
601702.sh 华峰铝业 2023-09-19 1次临时股东大会 2023-10-12 2023-09-28
601963.sh 重庆银行 2023-09-19 1次临时股东大会 2023-10-19 2023-10-13
688570.sh 天玛智控 2023-09-19 2次临时股东大会 2023-10-10 2023-09-27
688667.sh 菱电电控 2023-09-19 2次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
688733.sh 壹石通 2023-09-19 2次临时股东大会 2023-10-10 2023-09-25

分享到:
0