上市公司股东大会公告(20240224-0226)

作者: 来源: 发表日期:2024-02-26 09:03:24 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
300271.sz 华宇软件 2024-02-26 1次临时股东大会 2024-03-12 2024-03-06
300272.sz 开能健康 2024-02-26 2次临时股东大会 2024-03-12 2024-03-07
601567.sh 三星医疗 2024-02-26 1次临时股东大会 2024-03-15 2024-03-12
000551.sz 创元科技 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-12 2024-03-07
000632.sz 三木集团 2024-02-24 3次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-04
000659.sz 珠海中富 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-04
000716.sz 黑芝麻 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-12 2024-03-05
000830.sz 鲁西化工 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-04
000906.sz 浙商中拓 2024-02-24 3次临时股东大会 2024-03-12 2024-03-05
000919.sz 金陵药业 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-12 2024-03-06
002100.sz 天康生物 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-05
002219.sz 新里程 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-04
002471.sz 中超控股 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-06
002602.sz 世纪华通 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-04
002651.sz 利君股份 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-12 2024-03-06
003013.sz 地铁设计 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-06
300473.sz 德尔股份 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-12 2024-03-05
301108.sz 洁雅股份 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-13 2024-03-06
301210.sz 金杨股份 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-06
301217.sz 铜冠铜箔 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-05
600310.sh 广西能源 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-04
600531.sh 豫光金铅 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-06
600658.sh 电子城 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-04
601998.sh 中信银行 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-04-11 2024-03-12
601998.sh 中信银行 2024-02-24 1次内资股类别股东大会 2024-04-11 2024-03-12
603069.sh 海汽集团 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-06
603590.sh 康辰药业 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-05
603819.sh 神力股份 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-05
605577.sh 龙版传媒 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-05
688020.sh 方邦股份 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-06
688309.sh 恒誉环保 2024-02-24 2次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-06
688686.sh 奥普特 2024-02-24 1次临时股东大会 2024-03-11 2024-03-04

分享到:
0