上市公司股东大会公告(20240529)

作者: 来源: 发表日期:2024-05-29 08:48:46 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000008.sz 神州高铁 2024-05-29 3次临时股东大会 2024-06-17 2024-06-11
000157.sz 中联重科 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-28 2024-06-20
000421.sz 南京公用 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-19 2024-06-14
000422.sz 湖北宜化 2024-05-29 3次临时股东大会 2024-06-14 2024-06-11
000726.sz 鲁  泰A 2024-05-29 2次临时股东大会 2024-06-14 2024-06-05
000756.sz 新华制药 2024-05-29 1次内资股类别股东大会 2024-06-26 2024-06-19
000756.sz 新华制药 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-26 2024-06-19
000862.sz 银星能源 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-07
001236.sz 弘业期货 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-28 2024-06-24
002303.sz 美盈森 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-18 2024-06-11
002306.sz 中科云网 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-07
002420.sz 毅昌科技 2024-05-29 2次临时股东大会 2024-06-14 2024-06-11
002593.sz 日上集团 2024-05-29 2次临时股东大会 2024-06-14 2024-06-11
002607.sz 中公教育 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-26 2024-06-18
002633.sz 申科股份 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-17 2024-06-12
002672.sz 东江环保 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-28 2024-06-24
002709.sz 天赐材料 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-14 2024-06-07
002909.sz 集泰股份 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-25 2024-06-20
002991.sz 甘源食品 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-18 2024-06-12
300375.sz 鹏翎股份 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-14 2024-06-11
300758.sz 七彩化学 2024-05-29 2次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-06
300847.sz 中船汉光 2024-05-29 2次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-06
301097.sz 天益医疗 2024-05-29 2次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-04
301100.sz 风光股份 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-19 2024-06-12
301216.sz 万凯新材 2024-05-29 3次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-07
301499.sz 维科精密 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-06
600088.sh 中视传媒 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-19 2024-06-12
600131.sh 国网信通 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-18 2024-06-12
600345.sh 长江通信 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-18 2024-06-11
600429.sh 三元股份 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-20 2024-06-13
600565.sh ST迪马 2024-05-29 3次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-04
600600.sh 青岛啤酒 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-28 2024-06-20
600621.sh 华鑫股份 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-21 2024-06-14
600696.sh 岩石股份 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-14 2024-06-07
600823.sh *ST世茂 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-18 2024-06-11
600860.sh 京城股份 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-27 2024-06-18
600993.sh 马应龙 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-18 2024-06-07
601018.sh 宁波港 2024-05-29 2次临时股东大会 2024-06-12 2024-06-05
601022.sh 宁波远洋 2024-05-29 2次临时股东大会 2024-06-12 2024-06-06
601390.sh 中国中铁 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-28 2024-06-21
601577.sh 长沙银行 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-20 2024-06-13
601727.sh 上海电气 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-28 2024-06-20
603127.sh 昭衍新药 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-20 2024-06-13
603127.sh 昭衍新药 2024-05-29 2次内资股类别股东大会 2024-06-20 2024-06-13
603131.sh 上海沪工 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-05
603679.sh 华体科技 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-06
603703.sh 盛洋科技 2024-05-29 2次临时股东大会 2024-06-13 2024-06-06
603887.sh 城地香江 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-18 2024-06-12
605055.sh 迎丰股份 2024-05-29 1次临时股东大会 2024-06-14 2024-06-07
688287.sh 观典防务 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-18 2024-06-12
688331.sh 荣昌生物 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-28 2024-06-25
832317.bj 观典防务 2024-05-29 2023年度股东大会 2024-06-18 2024-06-12

分享到:
0