上市公司股东大会公告(20240726)

作者: 来源: 发表日期:2024-07-26 09:02:28 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日期 股东登记日
000637.sz 茂化实华 2024-07-26 3次临时股东会 2024-08-13 2024-08-06
000672.sz 上峰水泥 2024-07-26 5次临时股东会 2024-08-12 2024-08-06
001218.sz 丽臣实业 2024-07-26 1次临时股东会 2024-08-13 2024-08-06
001258.sz 立新能源 2024-07-26 4次临时股东会 2024-08-13 2024-08-06
002025.sz 航天电器 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-14 2024-08-07
002170.sz 芭田股份 2024-07-26 1次临时股东会 2024-08-15 2024-08-09
002183.sz 怡 亚 通 2024-07-26 7次临时股东会 2024-08-12 2024-08-05
002420.sz 毅昌科技 2024-07-26 3次临时股东会 2024-08-13 2024-08-07
002526.sz 山东矿机 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-15 2024-08-12
002560.sz 通达股份 2024-07-26 1次临时股东会 2024-08-16 2024-08-13
002888.sz 惠威科技 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-12 2024-08-06
002960.sz 青鸟消防 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-12 2024-08-05
002986.sz 宇新股份 2024-07-26 6次临时股东会 2024-08-12 2024-08-06
003025.sz 思进智能 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-12 2024-08-05
110068.sh 龙净转债 2024-07-26 1次债券持有人会议 2024-08-12 2024-08-05
300031.sz 宝通科技 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-12 2024-08-07
300061.sz 旗天科技 2024-07-26 1次临时股东会 2024-08-12 2024-08-07
300168.sz 万达信息 2024-07-26 3次临时股东会 2024-08-12 2024-08-05
300502.sz 新易盛 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-12 2024-08-05
300516.sz 久之洋 2024-07-26 1次临时股东会 2024-08-13 2024-08-07
300775.sz 三角防务 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-12 2024-08-01
600388.sh 龙净环保 2024-07-26 3次临时股东会 2024-08-12 2024-08-05
600654.sh 中安科 2024-07-26 1次临时股东会 2024-08-12 2024-08-06
601096.sh 宏盛华源 2024-07-26 3次临时股东会 2024-08-12 2024-08-06
603066.sh 音飞储存 2024-07-26 3次临时股东会 2024-08-12 2024-08-06
603269.sh 海鸥股份 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-12 2024-08-05
603300.sh 华铁应急 2024-07-26 8次临时股东会 2024-08-12 2024-08-05
603309.sh 维力医疗 2024-07-26 1次临时股东会 2024-08-12 2024-08-02
603377.sh ST东时 2024-07-26 4次临时股东会 2024-08-12 2024-08-02
603759.sh 海天股份 2024-07-26 3次临时股东会 2024-08-12 2024-08-07
605319.sh 无锡振华 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-12 2024-08-02
688092.sh 爱科科技 2024-07-26 2次临时股东会 2024-08-12 2024-08-05
688681.sh 科汇股份 2024-07-26 3次临时股东会 2024-08-12 2024-08-06

分享到:
0