上市公司股东大会公告(20240814)

作者: 来源: 发表日期:2024-08-14 09:17:39 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000035.sz 中国天楹 2024-08-14 1次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
000895.sz 双汇发展 2024-08-14 1次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
000952.sz 广济药业 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-30 2024-08-26
002003.sz 伟星股份 2024-08-14 1次临时股东会 2024-09-05 2024-08-29
002036.sz 联创电子 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
002800.sz 天顺股份 2024-08-14 2次临时股东会 2024-09-02 2024-08-26
002938.sz 鹏鼎控股 2024-08-14 1次临时股东会 2024-09-09 2024-09-04
300482.sz 万孚生物 2024-08-14 4次临时股东会 2024-08-30 2024-08-27
300521.sz 爱司凯 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-30 2024-08-23
300581.sz 晨曦航空 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-30 2024-08-26
300697.sz 电工合金 2024-08-14 3次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
301003.sz 江苏博云 2024-08-14 3次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
301195.sz 北路智控 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-30 2024-08-23
301380.sz 挖金客 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-30 2024-08-23
600027.sh 华电国际 2024-08-14 2次临时股东会 2024-09-05 2024-08-29
600107.sh 美尔雅 2024-08-14 2次临时股东会 2024-09-02 2024-08-26
600185.sh 格力地产 2024-08-14 3次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
600459.sh 贵研铂业 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-29 2024-08-23
600610.sh 中毅达 2024-08-14 5次临时股东会 2024-08-29 2024-08-20
600660.sh 福耀玻璃 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-29 2024-08-21
600744.sh 华银电力 2024-08-14 1次临时股东会 2024-08-29 2024-08-26
600889.sh 南京化纤 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
601619.sh 嘉泽新能 2024-08-14 1次临时股东会 2024-08-29 2024-08-23
601698.sh 中国卫通 2024-08-14 1次临时股东会 2024-08-29 2024-08-26
601969.sh 海南矿业 2024-08-14 3次临时股东会 2024-08-30 2024-08-23
603067.sh 振华股份 2024-08-14 1次临时股东会 2024-08-29 2024-08-26
603112.sh 华翔股份 2024-08-14 3次临时股东会 2024-08-29 2024-08-23
603131.sh 上海沪工 2024-08-14 2次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
603300.sh 华铁应急 2024-08-14 9次临时股东会 2024-08-29 2024-08-23
603766.sh 隆鑫通用 2024-08-14 1次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
605196.sh 华通线缆 2024-08-14 3次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
688126.sh 沪硅产业 2024-08-14 3次临时股东会 2024-08-29 2024-08-22
688332.sh 中科蓝讯 2024-08-14 1次临时股东会 2024-08-29 2024-08-23

分享到:
0