上市公司股东大会公告(20250117)

作者: 来源: 发表日期:2025-01-17 09:07:58 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000338.sz 潍柴动力 2025-01-17 1次内资股类别股东会 2025-02-10 2025-02-05
000338.sz 潍柴动力 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-10 2025-02-05
000786.sz 北新建材 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-10 2025-01-23
001209.sz 洪兴股份 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-21 2025-02-18
002047.sz 宝鹰股份 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-10 2025-02-05
002285.sz 世联行 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-11 2025-02-05
002350.sz 北京科锐 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-05 2025-01-22
002497.sz 雅化集团 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-13 2025-02-07
002554.sz 惠博普 2025-01-17 2次临时股东会 2025-02-10 2025-02-05
002852.sz 道道全 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-11 2025-02-05
300011.sz 鼎汉技术 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-13 2025-02-06
300068.sz 南都电源 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-10 2025-02-05
300099.sz 尤洛卡 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-07 2025-01-27
300409.sz 道氏技术 2025-01-17 2次临时股东会 2025-02-06 2025-01-24
300571.sz 平治信息 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-07 2025-01-27
300599.sz 雄塑科技 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-13 2025-02-10
300913.sz 兆龙互连 2025-01-17 2次临时股东会 2025-02-06 2025-01-23
301096.sz 百诚医药 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-07 2025-01-23
301152.sz 天力锂能 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-17 2025-02-10
301268.sz 铭利达 2025-01-17 2次临时股东会 2025-02-06 2025-01-22
600190.sh ST锦港 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-06 2025-01-21
600391.sh 航发科技 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-07 2025-01-23
600705.sh 中航产融 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-11 2025-01-23
600984.sh 建设机械 2025-01-17 3次临时股东会 2025-02-11 2025-02-05
601880.sh 辽港股份 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-14 2025-02-07
603043.sh 广州酒家 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-13 2025-02-06
603065.sh 宿迁联盛 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-06 2025-01-22
603176.sh 汇通集团 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-17 2025-02-10
603186.sh 华正新材 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-10 2025-01-24
603777.sh 来伊份 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-14 2025-02-10
605056.sh 咸亨国际 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-10 2025-02-05
688138.sh 清溢光电 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-20 2025-02-12
688160.sh 步科股份 2025-01-17 1次临时股东会 2025-02-07 2025-01-24

分享到:
0