关于调整19只可充抵保证金证券折算率的公告(20251117)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 000068 | 华控赛格 | 0 | 下调 |
| 深A | 002068 | 黑猫股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 002136 | 安 纳 达 | 0 | 下调 |
| 深A | 002188 | 中天服务 | 0 | 下调 |
| 深A | 002451 | 摩恩电气 | 0 | 下调 |
| 深A | 002639 | 雪人集团 | 0 | 下调 |
| 深A | 002652 | 扬子新材 | 0 | 下调 |
| 深A | 002728 | 特一药业 | 0 | 下调 |
| 深A | 300195 | 长荣股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 300475 | 香农芯创 | 0 | 下调 |
| 深A | 300959 | 线上线下 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600596 | 新安股份 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603122 | 合富中国 | 0 | 下调 |
| 深A | 000014 | 沙河股份 | 0.2 | 上调 |
| 深A | 300991 | 创益通 | 0.2 | 上调 |
| 深A | 301021 | 英诺激光 | 0.2 | 上调 |
| 深A | 301155 | 海力风电 | 0.2 | 上调 |
| 深A | 301489 | 思泉新材 | 0.2 | 上调 |
| 沪A | 688143 | 长盈通光电 | 0.2 | 上调 |
































