上市公司股东大会公告(20251125)

作者: 来源: 发表日期:2025-11-25 08:57:10 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000021.sz 深科技 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-12 2025-12-05
000031.sz 大悦城 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
000632.sz 三木集团 2025-11-25 8次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
000727.sz 冠捷科技 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-05
000877.sz 天山股份 2025-11-25 6次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
000892.sz 欢瑞世纪 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-05
000900.sz 现代投资 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
000901.sz 航天科技 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-11 2025-12-08
000920.sz 沃顿科技 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-16 2025-12-09
000998.sz 隆平高科 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-11 2025-12-04
001213.sz 中铁特货 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
001376.sz 百通能源 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
002040.sz 南 京 港 2025-11-25 5次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
002098.sz 浔兴股份 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-11 2025-12-05
002108.sz 沧州明珠 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-05
002283.sz 天润工业 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-11 2025-12-04
002303.sz 美盈森 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-15 2025-12-09
002342.sz 巨力索具 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-05
002399.sz 海普瑞 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-16 2025-12-08
002541.sz 鸿路钢构 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-05
002550.sz 千红制药 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
002853.sz 皮阿诺 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
002898.sz *ST赛隆 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-11 2025-12-08
002922.sz 伊戈尔 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-18 2025-12-10
002933.sz 新兴装备 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
002953.sz 日丰股份 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-12 2025-12-05
300185.sz 通裕重工 2025-11-25 5次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
300248.sz 新开普 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-11 2025-12-04
300272.sz 开能健康 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-12 2025-12-08
300307.sz 慈星股份 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
300317.sz 珈伟新能 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-11 2025-12-08
300352.sz 北信源 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-15 2025-12-10
300489.sz 光智科技 2025-11-25 5次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
300529.sz 健帆生物 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-11 2025-12-03
300678.sz 中科信息 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
300709.sz 精研科技 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
300758.sz 七彩化学 2025-11-25 6次临时股东会 2025-12-10 2025-12-05
300781.sz 因赛集团 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
300795.sz 米奥会展 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-12 2025-12-05
300826.sz 测绘股份 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
300829.sz 金丹科技 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-05
300878.sz 维康药业 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
300964.sz 本川智能 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-12 2025-12-05
301081.sz 严牌股份 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-12 2025-12-08
301151.sz 冠龙节能 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
301227.sz 森鹰窗业 2025-11-25 5次临时股东会 2025-12-11 2025-12-04
301268.sz 铭利达 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-11 2025-12-04
301309.sz 万得凯 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-12 2025-12-05
301373.sz 凌玮科技 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-11 2025-12-05
600029.sh 南方航空 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-12 2025-12-04
600038.sh 中直股份 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-23 2025-12-16
600039.sh 四川路桥 2025-11-25 6次临时股东会 2025-12-12 2025-12-09
600058.sh 五矿发展 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-11 2025-12-08
600089.sh 特变电工 2025-11-25 5次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
600111.sh 北方稀土 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-02
600155.sh 华创云信 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
600166.sh 福田汽车 2025-11-25 8次临时股东会 2025-12-11 2025-12-04
600198.sh 大唐电信 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
600259.sh 广晟有色 2025-11-25 5次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
600312.sh 平高电气 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-11 2025-12-04
600327.sh 大东方 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
600353.sh 旭光电子 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
600358.sh ST联合 2025-11-25 5次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
600379.sh 宝光股份 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-11 2025-12-05
600663.sh 陆家嘴 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-01
600688.sh 上海石化 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-11 2025-12-08
600706.sh 曲江文旅 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
600739.sh 辽宁成大 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
600763.sh 通策医疗 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
600780.sh 通宝能源 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-18 2025-12-10
600838.sh 上海九百 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
600860.sh 京城股份 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-12 2025-12-08
600929.sh 雪天盐业 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-12 2025-12-09
600981.sh 苏豪汇鸿 2025-11-25 5次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
601038.sh 一拖股份 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-16 2025-12-04
601077.sh 渝农商行 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-05
601727.sh 上海电气 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-15 2025-12-08
601728.sh 中国电信 2025-11-25 2次内资股类别股东会 2025-12-16 2025-12-10
601728.sh 中国电信 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-16 2025-12-10
601908.sh 京运通 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
603042.sh 华脉科技 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-12 2025-12-05
603333.sh 尚纬股份 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
603610.sh 麒盛科技 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-11 2025-12-05
603922.sh 金鸿顺 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
603982.sh 泉峰汽车 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
605050.sh 福然德 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-19 2025-12-12
605179.sh 一鸣食品 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
605336.sh 帅丰电器 2025-11-25 1次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
688073.sh 毕得医药 2025-11-25 5次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
688127.sh 蓝特光学 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
688229.sh 博睿数据 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
688291.sh 金橙子 2025-11-25 4次临时股东会 2025-12-10 2025-12-03
688369.sh 致远互联 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
688401.sh 路维光电 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-11 2025-12-08
688466.sh 金科环境 2025-11-25 2次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04
688565.sh 力源科技 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-05
688716.sh 中研股份 2025-11-25 3次临时股东会 2025-12-10 2025-12-04

分享到:
0