关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20251222)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 000882 | 华联股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 002188 | 中天服务 | 0 | 下调 |
| 深A | 300640 | 德艺文创 | 0 | 下调 |
| 沪A | 600693 | 东百集团 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688418 | 震有科技 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688790 | C昂瑞微 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688802 | C沐曦股份 | 0 | 下调 |
| 深A | 2564 | 天沃科技 | 0.2 | 上调 |
| 深A | 300539 | 横河精密 | 0.2 | 上调 |
| 深A | 301025 | 读客文化 | 0.2 | 上调 |
| 沪A | 603200 | 上海洗霸 | 0.2 | 上调 |
| 沪A | 688293 | 奥浦迈生物 | 0.2 | 上调 |
































