上市公司股东大会公告(20260213)

作者: 来源: 发表日期:2026-02-13 09:16:07 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000029.sz 深深房A 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-06 2026-03-02
000166.sz 申万宏源 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-10 2026-03-03
000713.sz 国投丰乐 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
000890.sz 法尔胜 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-04 2026-02-25
000909.sz ST数源 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
000913.sz 钱江摩托 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-05 2026-02-26
001226.sz 拓山重工 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
001339.sz 智微智能 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
002108.sz 沧州明珠 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
002136.sz 安 纳 达 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-06 2026-02-27
002201.sz 九鼎新材 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-04 2026-02-26
002203.sz 海亮股份 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-03 2026-02-26
002221.sz 东华能源 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
002270.sz 华明装备 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
002547.sz 春兴精工 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-03 2026-02-25
002568.sz 百润股份 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-03 2026-02-26
002633.sz 申科股份 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
002634.sz 棒杰股份 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
002713.sz *ST东易 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
002947.sz 恒铭达 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
003013.sz 地铁设计 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
003019.sz 宸展光电 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-19 2026-03-13
300022.sz 吉峰科技 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
300119.sz 瑞普生物 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-03 2026-02-24
300120.sz 经纬辉开 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-03 2026-02-25
300167.sz ST迪威迅 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-05 2026-03-02
300266.sz 兴源环境 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
300343.sz ST联创 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-03 2026-02-26
300481.sz 濮阳惠成 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-06 2026-03-02
300482.sz 万孚生物 2026-02-13 3次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
300586.sz 美联新材 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
300655.sz 晶瑞电材 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-04 2026-02-26
300691.sz 联合光电 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
300713.sz 英可瑞 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-03 2026-02-26
300751.sz 迈为股份 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-06 2026-02-27
300857.sz 协创数据 2026-02-13 3次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
300959.sz 线上线下 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-09 2026-03-03
301151.sz 冠龙节能 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
301332.sz 德尔玛 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
301377.sz 鼎泰高科 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
600195.sh 中牧股份 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-04 2026-02-25
600463.sh 空港股份 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-03 2026-02-24
600482.sh 中国动力 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-05 2026-02-27
600558.sh 大西洋 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-10 2026-03-04
600704.sh 物产中大 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-13 2026-03-06
600758.sh 辽宁能源 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
600844.sh 金煤科技 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-04 2026-02-24
600897.sh 厦门空港 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-09 2026-03-02
600979.sh 广安爱众 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-04 2026-02-26
601777.sh 千里科技 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
601811.sh 新华文轩 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-11 2026-03-04
603053.sh 成都燃气 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-05 2026-03-02
603071.sh 物产环能 2026-02-13 2次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
603207.sh 小方制药 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
603686.sh 福龙马 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
688004.sh 博汇科技 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
688108.sh 赛诺医疗 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
688385.sh 复旦微电 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-16 2026-03-11
688385.sh 复旦微电 2026-02-13 1次内资股类别股东会 2026-03-16 2026-03-11
688408.sh 中信博 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-25
688486.sh 龙迅股份 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24
688609.sh 九联科技 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-03 2026-02-24
688659.sh 元琛科技 2026-02-13 1次临时股东会 2026-03-02 2026-02-24

分享到:
0