上市公司股东大会公告(20260911)

作者: 来源: 发表日期:2026-09-11 09:13:04 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000620.sz 盈新发展 2026-09-11 3次临时股东会 2026-09-28 2026-09-16
001236.sz 弘业期货 2026-09-11 3次临时股东会 2026-09-29 2026-09-23
001257.sz 盛龙股份 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
001359.sz 平安电工 2026-09-11 3次临时股东会 2026-09-28 2026-09-22
002256.sz 兆新股份 2026-09-11 3次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
002482.sz 广田集团 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-29 2026-09-22
002723.sz 小崧股份 2026-09-11 4次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
002779.sz 中坚科技 2026-09-11 3次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
002837.sz 英维克 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
002998.sz 优彩资源 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-28 2026-09-18
300151.sz 昌红科技 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-28 2026-09-18
300351.sz 永贵电器 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
300439.sz 美康生物 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-29 2026-09-22
300872.sz 天阳科技 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
301005.sz 超捷股份 2026-09-11 3次临时股东会 2026-09-28 2026-09-22
301333.sz 诺思格 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
301368.sz 丰立智能 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-29 2026-09-22
301607.sz 富特科技 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
301717.sz 超纯应材 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-30 2026-09-24
600115.sh 中国东航 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-29 2026-09-23
600199.sh 金种子酒 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
600619.sh 海立股份 2026-09-11 2次临时股东会 2026-10-09 2026-09-22
601288.sh 农业银行 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-29 2026-09-23
601319.sh 中国人保 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-29 2026-09-22
601398.sh 工商银行 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-29 2026-09-23
601577.sh 长沙银行 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-29 2026-09-21
603333.sh 福华尚纬 2026-09-11 5次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
603378.sh *ST亚士 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-28 2026-09-17
688141.sh 杰华特 2026-09-11 2次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21
688167.sh 炬光科技 2026-09-11 5次临时股东会 2026-09-28 2026-09-22
688499.sh 利元亨 2026-09-11 1次临时股东会 2026-09-28 2026-09-21

分享到:
0