关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20261109)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 000953 | 中哲精化 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 002679 | 福建金森 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301010 | 晶雪节能 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 301526 | 国际复材 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600081 | 东风科技 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600505 | 西昌电力 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600629 | 华建集团 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 600673 | 东阳光 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603221 | 爱丽家居 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 603336 | 宏辉果蔬 | 0.3 | 上调 |
































