上市公司股东大会公告(20230907)

作者: 来源: 发表日期:2023-09-07 09:06:47 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000903.sz 云内动力 2023-09-07 3次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-18
001203.sz 大中矿业 2023-09-07 5次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-14
001270.sz 铖昌科技 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
002064.sz 华峰化学 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-19
002208.sz 合肥城建 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-18
002490.sz 山东墨龙 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-26 2023-09-19
002976.sz 瑞玛精密 2023-09-07 4次临时股东大会 2023-09-25 2023-09-20
123186.sz 志特转债 2023-09-07 1次债券持有人会议 2023-09-22 2023-09-15
300093.sz 金刚光伏 2023-09-07 5次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-18
300094.sz 国联水产 2023-09-07 2次临时股东大会 2023-09-27 2023-09-20
300102.sz 乾照光电 2023-09-07 3次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-19
300261.sz 雅本化学 2023-09-07 2次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-18
300350.sz 华鹏飞 2023-09-07 4次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-14
300406.sz 九强生物 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-18
300591.sz 万里马 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
300972.sz 万辰生物 2023-09-07 9次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-18
300986.sz 志特新材 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
300996.sz 普联软件 2023-09-07 3次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-18
301150.sz 中一科技 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
301372.sz 科净源 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-14
600025.sh 华能水电 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-25 2023-09-18
600477.sh 杭萧钢构 2023-09-07 3次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
600488.sh 津药药业 2023-09-07 2次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
600810.sh 神马股份 2023-09-07 5次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-14
600827.sh 百联股份 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-13
600864.sh 哈投股份 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-18
601121.sh 宝地矿业 2023-09-07 2次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
601949.sh 中国出版 2023-09-07 2次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-19
603200.sh 上海洗霸 2023-09-07 3次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
603906.sh 龙蟠科技 2023-09-07 7次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15
688122.sh 西部超导 2023-09-07 1次临时股东大会 2023-09-22 2023-09-15

分享到:
0