上市公司股东大会公告(20230920)

作者: 来源: 发表日期:2023-09-20 09:00:59 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000428.sz 华天酒店 2023-09-20 1次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
000701.sz 厦门信达 2023-09-20 5次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-22
000890.sz 法尔胜 2023-09-20 6次临时股东大会 2023-10-13 2023-10-09
001255.sz 博菲电气 2023-09-20 3次临时股东大会 2023-10-10 2023-09-22
001287.sz 中电港 2023-09-20 3次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-25
002042.sz 华孚时尚 2023-09-20 1次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
002053.sz 云南能投 2023-09-20 7次临时股东大会 2023-10-10 2023-09-27
002311.sz 海大集团 2023-09-20 4次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-25
300051.sz 琏升科技 2023-09-20 6次临时股东大会 2023-10-11 2023-09-27
300161.sz 华中数控 2023-09-20 4次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
300242.sz 佳云科技 2023-09-20 1次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
300549.sz 优德精密 2023-09-20 1次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-25
300789.sz 唐源电气 2023-09-20 2次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
600208.sh 新湖中宝 2023-09-20 5次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-22
600225.sh 卓朗科技 2023-09-20 3次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
600496.sh 精工钢构 2023-09-20 2次临时股东大会 2023-10-09 2023-09-26
600618.sh 氯碱化工 2023-09-20 2次临时股东大会 2023-10-12 2023-09-25
600710.sh 苏美达 2023-09-20 2次临时股东大会 2023-10-16 2023-10-10
601869.sh 长飞光纤 2023-09-20 3次临时股东大会 2023-10-13 2023-10-09
603005.sh 晶方科技 2023-09-20 2次临时股东大会 2023-10-11 2023-09-27
603170.sh 宝立食品 2023-09-20 1次临时股东大会 2023-10-13 2023-09-28
603367.sh 辰欣药业 2023-09-20 2次临时股东大会 2023-10-17 2023-10-12
603889.sh 新澳股份 2023-09-20 2次临时股东大会 2023-10-17 2023-10-10
688172.sh 燕东微 2023-09-20 3次临时股东大会 2023-10-12 2023-10-09

分享到:
0