融资标的证券及保证金比例(20260814)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 融资保证金比例 |
| 深A | 000001 | 平安银行 | 1 |
| 深A | 000002 | 万 科A | 1 |
| 深A | 000006 | 深振业A | 1 |
| 深A | 000008 | 神州高铁 | 1 |
| 深A | 000009 | 中国宝安 | 1 |
| 深A | 000012 | 南 玻A | 1 |
| 深A | 000021 | 深科技 | 1 |
| 深A | 000025 | 特 力A | 1 |
| 深A | 000027 | 深圳能源 | 1 |
| 深A | 000028 | 国药一致 | 1 |
| 深A | 000029 | 深深房A | 1 |
| 深A | 000030 | 富奥股份 | 1 |
| 深A | 000031 | 大悦城 | 1 |
| 深A | 000032 | 深桑达A | 1 |
| 深A | 000034 | 神州数码 | 1 |
| 深A | 000035 | 中国天楹 | 1 |
| 深A | 000036 | 华联控股 | 1 |
| 深A | 000039 | 中集集团 | 1 |
| 深A | 000042 | 中洲控股 | 1 |
| 深A | 000048 | 京基智农 | 1 |
| 深A | 000049 | 德赛电池 | 1 |
| 深A | 000050 | 深天马A | 1 |
| 深A | 000055 | 方大集团 | 1 |
| 深A | 000058 | 深 赛 格 | 1 |
| 深A | 000059 | 华锦股份 | 1 |
| 深A | 000060 | 中金岭南 | 1 |
| 深A | 000061 | 农 产 品 | 1 |
| 深A | 000062 | 深圳华强 | 1 |
| 深A | 000063 | 中兴通讯 | 1 |
| 深A | 000065 | 北方国际 | 1 |
| 深A | 000066 | 中国长城 | 1 |
| 深A | 000069 | 华侨城A | 1 |
| 深A | 000070 | 特发信息 | 1 |
| 深A | 000088 | 盐 田 港 | 1 |
| 深A | 000089 | 深圳机场 | 1 |
| 深A | 000090 | 天健集团 | 1 |
| 深A | 000099 | 中信海直 | 1 |
| 深A | 000100 | TCL科技 | 1 |
| 深A | 000151 | 中成股份 | 1 |
| 深A | 000155 | 川能动力 | 1 |
| 深A | 000156 | 华数传媒 | 1 |
| 深A | 000157 | 中联重科 | 1 |
| 深A | 000158 | 常山北明 | 1 |
| 深A | 000159 | 国际实业 | 1 |
| 深A | 000166 | 申万宏源 | 1 |
| 深A | 000301 | 东方盛虹 | 1 |
| 深A | 000333 | 美的集团 | 1 |
| 深A | 000338 | 潍柴动力 | 1 |
| 深A | 000400 | 许继电气 | 1 |
| 深A | 000401 | 金隅冀东 | 1 |
| 深A | 000402 | 金 融 街 | 1 |
| 深A | 000403 | 派林生物 | 1 |
| 深A | 000404 | 长虹华意 | 1 |
| 深A | 000408 | 藏格矿业 | 1 |
| 深A | 000410 | 沈阳机床 | 1 |
| 深A | 000415 | 渤海租赁 | 1 |
| 深A | 000417 | 合百集团 | 1 |
| 深A | 000420 | 吉林化纤 | 1 |
| 深A | 000422 | 湖北宜化 | 1 |
| 深A | 000423 | 东阿阿胶 | 1 |
| 深A | 000425 | 徐工机械 | 1 |
| 深A | 000426 | 兴业银锡 | 1 |
| 深A | 000428 | 华天酒店 | 1 |
| 深A | 000429 | 粤高速A | 1 |
| 深A | 000498 | 山东路桥 | 1 |
| 深A | 000501 | 武商集团 | 1 |
| 深A | 000503 | 国新健康 | 1 |
| 深A | 000505 | 京粮控股 | 1 |
| 深A | 000510 | 新金路 | 1 |
| 深A | 000513 | 丽珠集团 | 1 |
| 深A | 000516 | 国际医学 | 1 |
| 深A | 000517 | 荣安地产 | 1 |
| 深A | 000519 | 中兵红箭 | 1 |
| 深A | 000521 | 长虹美菱 | 1 |
| 深A | 000524 | 岭南控股 | 1 |
| 深A | 000528 | 柳 工 | 1 |
| 深A | 000530 | 冰山冷热 | 1 |
| 深A | 000531 | 穗恒运A | 1 |
| 深A | 000533 | 顺钠股份 | 1 |
| 深A | 000534 | 万泽股份 | 1 |
| 深A | 000536 | 华映科技 | 1 |
| 深A | 000537 | 绿发电力 | 1 |
| 深A | 000538 | 云南白药 | 1 |
| 深A | 000539 | 粤电力A | 1 |
| 深A | 000541 | 佛山照明 | 1 |
| 深A | 000543 | 皖能电力 | 1 |
| 深A | 000544 | 中原环保 | 1 |
| 深A | 000545 | 金浦钛业 | 1 |
| 深A | 000547 | 航天发展 | 1 |
| 深A | 000550 | 江铃汽车 | 1 |
| 深A | 000551 | 创元科技 | 1 |
| 深A | 000552 | 甘肃能化 | 1 |
| 深A | 000553 | 安道麦A | 1 |
| 深A | 000554 | 泰山石油 | 1 |
| 深A | 000555 | 神州信息 | 1 |
| 深A | 000557 | 西部创业 | 1 |
| 深A | 000558 | 天府文旅 | 1 |
| 深A | 000559 | 万向钱潮 | 1 |
| 深A | 000560 | 我爱我家 | 1 |
| 深A | 000563 | 陕国投A | 1 |
| 深A | 000564 | 供销大集 | 1 |
| 深A | 000565 | 渝三峡A | 1 |
| 深A | 000566 | 海南海药 | 1 |
| 深A | 000567 | 海德股份 | 1 |
| 深A | 000568 | 泸州老窖 | 1 |
| 深A | 000572 | 海马汽车 | 1 |
| 深A | 000581 | 威孚高科 | 1 |
| 深A | 000582 | 北部湾港 | 1 |
| 深A | 000589 | 贵州轮胎 | 1 |
| 深A | 000591 | 太阳能 | 1 |
| 深A | 000592 | 平潭发展 | 1 |
| 深A | 000593 | 德龙汇能 | 1 |
| 深A | 000596 | 古井贡酒 | 1 |
| 深A | 000598 | 兴蓉环境 | 1 |
| 深A | 000600 | 建投能源 | 1 |
| 深A | 000601 | 韶能股份 | 1 |
| 深A | 000603 | 盛达资源 | 1 |
| 深A | 000607 | 华媒控股 | 1 |
| 深A | 000612 | 焦作万方 | 1 |
| 深A | 000617 | 中油资本 | 1 |
| 深A | 000620 | 盈新发展 | 1 |
| 深A | 000623 | 吉林敖东 | 1 |
| 深A | 000625 | 长安汽车 | 1 |
| 深A | 000628 | 高新发展 | 1 |
| 深A | 000629 | 钒钛股份 | 1 |
| 深A | 000630 | 铜陵有色 | 1 |
| 深A | 000631 | 顺发恒能 | 1 |
| 深A | 000636 | 风华高科 | 1 |
| 深A | 000650 | 仁和药业 | 1 |
| 深A | 000651 | 格力电器 | 1 |
| 深A | 000652 | 泰达股份 | 1 |
| 深A | 000655 | 金岭矿业 | 1 |
| 深A | 000657 | 中钨高新 | 1 |
| 深A | 000661 | 长春高新 | 1 |
| 深A | 000665 | 湖北广电 | 1 |
| 深A | 000672 | 上峰材料 | 1 |
| 深A | 000676 | 智度股份 | 1 |
| 深A | 000678 | 襄阳轴承 | 1 |
| 深A | 000680 | 山推股份 | 1 |
| 深A | 000681 | 视觉中国 | 1 |
| 深A | 000682 | 东方电子 | 1 |
| 深A | 000683 | 博源化工 | 1 |
| 深A | 000685 | 中山公用 | 1 |
| 深A | 000686 | 东北证券 | 1 |
| 深A | 000688 | 国城矿业 | 1 |
| 深A | 000690 | 宝新能源 | 1 |
| 深A | 000700 | 模塑科技 | 1 |
| 深A | 000703 | 恒逸石化 | 1 |
| 深A | 000707 | 双环科技 | 1 |
| 深A | 000708 | 中信特钢 | 1 |
| 深A | 000709 | 河钢股份 | 1 |
| 深A | 000712 | 锦龙股份 | 1 |
| 深A | 000713 | 国投丰乐 | 1 |
| 深A | 000716 | 黑芝麻 | 1 |
| 深A | 000717 | 中南股份 | 1 |
| 深A | 000718 | 苏宁环球 | 1 |
| 深A | 000719 | 中原传媒 | 1 |
| 深A | 000722 | 湖南发展 | 1 |
| 深A | 000723 | 美锦能源 | 1 |
| 深A | 000725 | 京东方A | 1 |
| 深A | 000726 | 鲁 泰A | 1 |
| 深A | 000728 | 国元证券 | 1 |
| 深A | 000729 | 燕京啤酒 | 1 |
| 深A | 000731 | 四川美丰 | 1 |
| 深A | 000733 | 振华科技 | 1 |
| 深A | 000735 | 罗 牛 山 | 1 |
| 深A | 000737 | 北方铜业 | 1 |
| 深A | 000738 | 航发控制 | 1 |
| 深A | 000739 | 普洛药业 | 1 |
| 深A | 000750 | 国海证券 | 1 |
| 深A | 000755 | 山西高速 | 1 |
| 深A | 000756 | 新华制药 | 1 |
| 深A | 000758 | 中色股份 | 1 |
| 深A | 000761 | 本钢板材 | 1 |
| 深A | 000762 | 西藏矿业 | 1 |
| 深A | 000766 | 通化金马 | 1 |
| 深A | 000767 | 晋控电力 | 1 |
| 深A | 000768 | 中航西飞 | 1 |
| 深A | 000776 | 广发证券 | 1 |
| 深A | 000777 | 中核科技 | 1 |
| 深A | 000778 | 新兴铸管 | 1 |
| 深A | 000783 | 长江证券 | 1 |
| 深A | 000785 | 居然智家 | 1 |
| 深A | 000786 | 北新建材 | 1 |
| 深A | 000789 | 万年青 | 1 |
| 深A | 000790 | 华神科技 | 1 |
| 深A | 000791 | 甘肃能源 | 1 |
| 深A | 000792 | 盐湖股份 | 1 |
| 深A | 000795 | 英洛华 | 1 |
| 深A | 000799 | 酒鬼酒 | 1 |
| 深A | 000800 | 一汽解放 | 1 |
| 深A | 000801 | 四川九洲 | 1 |
| 深A | 000807 | 云铝股份 | 1 |
| 深A | 000810 | 创维数字 | 1 |
| 深A | 000811 | 冰轮环境 | 1 |
| 深A | 000812 | 陕西金叶 | 1 |
| 深A | 000813 | 德展健康 | 1 |
| 深A | 000815 | 美利云 | 1 |
| 深A | 000816 | 智慧农业 | 1 |
| 深A | 000818 | 航锦科技 | 1 |
| 深A | 000819 | 岳阳兴长 | 1 |
| 深A | 000822 | 山东海化 | 1 |
| 深A | 000823 | 超声电子 | 1 |
| 深A | 000825 | 太钢不锈 | 1 |
| 深A | 000828 | 东莞控股 | 1 |
| 深A | 000829 | 天音控股 | 1 |
| 深A | 000830 | 鲁西化工 | 1 |
| 深A | 000831 | 中国稀土 | 1 |
| 深A | 000833 | 粤桂股份 | 1 |
| 深A | 000837 | 秦川机床 | 1 |
| 深A | 000848 | 承德露露 | 1 |
| 深A | 000850 | 华茂股份 | 1 |
| 深A | 000852 | 石化机械 | 1 |
| 深A | 000858 | 五 粮 液 | 1 |
| 深A | 000859 | 国风新材 | 1 |
| 深A | 000860 | 顺鑫农业 | 1 |
| 深A | 000863 | 三湘印象 | 1 |
| 深A | 000868 | 安凯客车 | 1 |
| 深A | 000869 | 张 裕A | 1 |
| 深A | 000875 | 电投绿能 | 1 |
| 深A | 000876 | 新 希 望 | 1 |
| 深A | 000877 | 天山股份 | 1 |
| 深A | 000878 | 云南铜业 | 1 |
| 深A | 000880 | 潍柴重机 | 1 |
| 深A | 000883 | 湖北能源 | 1 |
| 深A | 000885 | 城发环境 | 1 |
| 深A | 000887 | 中鼎股份 | 1 |
| 深A | 000888 | 峨眉山A | 1 |
| 深A | 000893 | 亚钾国际 | 1 |
| 深A | 000895 | 双汇发展 | 1 |
| 深A | 000898 | 鞍钢股份 | 1 |
| 深A | 000899 | 赣能股份 | 1 |
| 深A | 000900 | 现代投资 | 1 |
| 深A | 000901 | 航天科技 | 1 |
| 深A | 000902 | 新洋丰 | 1 |
| 深A | 000905 | 厦门港务 | 1 |
| 深A | 000910 | 大亚圣象 | 1 |
| 深A | 000912 | 泸天化 | 1 |
| 深A | 000913 | 钱江摩托 | 1 |
| 深A | 000915 | 华特达因 | 1 |
| 深A | 000917 | 电广传媒 | 1 |
| 深A | 000921 | 海信家电 | 1 |
| 深A | 000922 | 佳电股份 | 1 |
| 深A | 000923 | 河钢资源 | 1 |
| 深A | 000926 | 福星股份 | 1 |
| 深A | 000927 | 中国铁物 | 1 |
| 深A | 000928 | 中钢国际 | 1 |
| 深A | 000930 | 中粮科技 | 1 |
| 深A | 000931 | 中 关 村 | 1 |
| 深A | 000932 | 华菱钢铁 | 1 |
| 深A | 000933 | 神火股份 | 1 |
| 深A | 000935 | 四川双马 | 1 |
| 深A | 000936 | 华西股份 | 1 |
| 深A | 000937 | 冀中能源 | 1 |
| 深A | 000938 | 紫光股份 | 1 |
| 深A | 000948 | 南天信息 | 1 |
| 深A | 000950 | 重药控股 | 1 |
| 深A | 000951 | 中国重汽 | 1 |
| 深A | 000957 | 中通客车 | 1 |
| 深A | 000958 | 电投产融 | 1 |
| 深A | 000959 | 首钢股份 | 1 |
| 深A | 000960 | 锡业股份 | 1 |
| 深A | 000962 | 东方钽业 | 1 |
| 深A | 000963 | 华东医药 | 1 |
| 深A | 000965 | 天保基建 | 1 |
| 深A | 000966 | 长源电力 | 1 |
| 深A | 000967 | 盈峰环境 | 1 |
| 深A | 000968 | 蓝焰控股 | 1 |
| 深A | 000969 | 安泰科技 | 1 |
| 深A | 000970 | 中科三环 | 1 |
| 深A | 000973 | 佛塑科技 | 1 |
| 深A | 000975 | 山金国际 | 1 |
| 深A | 000977 | 浪潮信息 | 1 |
| 深A | 000980 | 众泰汽车 | 1 |
| 深A | 000981 | 山子高科 | 1 |
| 深A | 000983 | 山西焦煤 | 1 |
| 深A | 000987 | 越秀资本 | 1 |
| 深A | 000988 | 华工科技 | 1 |
| 深A | 000990 | 诚志股份 | 1 |
| 深A | 000993 | 闽东电力 | 1 |
| 深A | 000997 | 新 大 陆 | 1 |
| 深A | 000998 | 隆平高科 | 1 |
| 深A | 000999 | 华润三九 | 1 |
| 深A | 001203 | 大中矿业 | 1 |
| 深A | 001220 | 世盟股份 | 1 |
| 深A | 001221 | 悍高集团 | 1 |
| 深A | 001232 | 嘉立创 | 1 |
| 深A | 001233 | 海安集团 | 1 |
| 深A | 001237 | 惠康科技 | 1 |
| 深A | 001239 | 永达股份 | 1 |
| 深A | 001248 | 华润新能源 | 1 |
| 深A | 001257 | 盛龙股份 | 1 |
| 深A | 001267 | 汇绿生态 | 1 |
| 深A | 001270 | 铖昌科技 | 1 |
| 深A | 001277 | 速达股份 | 1 |
| 深A | 001279 | 强邦新材 | 1 |
| 深A | 001280 | 中国铀业 | 1 |
| 深A | 001282 | 三联锻造 | 1 |
| 深A | 001285 | 瑞立科密 | 1 |
| 深A | 001286 | 陕西能源 | 1 |
| 深A | 001287 | 中电港 | 1 |
| 深A | 001289 | 龙源电力 | 1 |
| 深A | 001301 | 尚太科技 | 1 |
| 深A | 001306 | 夏厦精密 | 1 |
| 深A | 001309 | 德明利 | 1 |
| 深A | 001312 | 福恩股份 | 1 |
| 深A | 001324 | 长青科技 | 1 |
| 深A | 001325 | 元创股份 | 1 |
| 深A | 001326 | 联域股份 | 1 |
| 深A | 001328 | 登康口腔 | 1 |
| 深A | 001335 | 信凯科技 | 1 |
| 深A | 001337 | 四川黄金 | 1 |
| 深A | 001339 | 智微智能 | 1 |
| 深A | 001356 | 富岭股份 | 1 |
| 深A | 001358 | 兴欣新材 | 1 |
| 深A | 001359 | 平安电工 | 1 |
| 深A | 001360 | 南矿集团 | 1 |
| 深A | 001365 | 天海电子 | 1 |
| 深A | 001367 | 海森药业 | 1 |
| 深A | 001369 | 双欣材料 | 1 |
| 深A | 001373 | 翔腾新材 | 1 |
| 深A | 001378 | 德冠新材 | 1 |
| 深A | 001379 | 腾达科技 | 1 |
| 深A | 001380 | 华纬科技 | 1 |
| 深A | 001382 | 新亚电缆 | 1 |
| 深A | 001386 | 马可波罗 | 1 |
| 深A | 001387 | 雪祺电气 | 1 |
| 深A | 001388 | 信通电子 | 1 |
| 深A | 001389 | 广合科技 | 1 |
| 深A | 001390 | 古麒绒材 | 1 |
| 深A | 001391 | 国货航 | 1 |
| 深A | 001393 | 维通利 | 1 |
| 深A | 001395 | 亚联机械 | 1 |
| 深A | 001396 | 誉帆科技 | 1 |
| 深A | 001399 | 惠科股份 | 1 |
| 深A | 001400 | 江顺科技 | 1 |
| 深A | 001696 | 宗申动力 | 1 |
| 深A | 001872 | 招商港口 | 1 |
| 深A | 001896 | 豫能控股 | 1 |
| 深A | 001914 | 招商积余 | 1 |
| 深A | 001965 | 招商公路 | 1 |
| 深A | 001979 | 招商蛇口 | 1 |
| 深A | 002001 | 新 和 成 | 1 |
| 深A | 002003 | 伟星股份 | 1 |
| 深A | 002004 | 华邦健康 | 1 |
| 深A | 002006 | 精工科技 | 1 |
| 深A | 002007 | 华兰生物 | 1 |
| 深A | 002008 | 大族激光 | 1 |
| 深A | 002009 | 天奇股份 | 1 |
| 深A | 002010 | 传化智联 | 1 |
| 深A | 002011 | 盾安环境 | 1 |
| 深A | 002015 | 协鑫能科 | 1 |
| 深A | 002016 | 世荣兆业 | 1 |
| 深A | 002017 | 东信和平 | 1 |
| 深A | 002019 | 亿帆医药 | 1 |
| 深A | 002020 | 京新药业 | 1 |
| 深A | 002023 | 海特高新 | 1 |
| 深A | 002025 | 航天电器 | 1 |
| 深A | 002026 | 山东威达 | 1 |
| 深A | 002027 | 分众传媒 | 1 |
| 深A | 002028 | 思源电气 | 1 |
| 深A | 002029 | 七 匹 狼 | 1 |
| 深A | 002030 | 达安基因 | 1 |
| 深A | 002031 | 巨轮智能 | 1 |
| 深A | 002032 | 苏 泊 尔 | 1 |
| 深A | 002033 | 丽江股份 | 1 |
| 深A | 002034 | 旺能环境 | 1 |
| 深A | 002035 | 华帝股份 | 1 |
| 深A | 002036 | 联创电子 | 1 |
| 深A | 002037 | 保利联合 | 1 |
| 深A | 002038 | 双鹭药业 | 1 |
| 深A | 002039 | 黔源电力 | 1 |
| 深A | 002041 | 登海种业 | 1 |
| 深A | 002042 | 华孚时尚 | 1 |
| 深A | 002043 | 兔 宝 宝 | 1 |
| 深A | 002044 | 美年健康 | 1 |
| 深A | 002045 | 国光电器 | 1 |
| 深A | 002046 | 国机精工 | 1 |
| 深A | 002048 | 宁波华翔 | 1 |
| 深A | 002049 | 紫光国微 | 1 |
| 深A | 002050 | 三花智控 | 1 |
| 深A | 002051 | 中工国际 | 1 |
| 深A | 002053 | 云南能投 | 1 |
| 深A | 002054 | 德美化工 | 1 |
| 深A | 002056 | 横店东磁 | 1 |
| 深A | 002057 | 中钢天源 | 1 |
| 深A | 002060 | 广东建工 | 1 |
| 深A | 002061 | 浙江交科 | 1 |
| 深A | 002062 | 宏润建设 | 1 |
| 深A | 002063 | 远光软件 | 1 |
| 深A | 002064 | 华峰化学 | 1 |
| 深A | 002065 | 东华软件 | 1 |
| 深A | 002067 | 景兴纸业 | 1 |
| 深A | 002068 | 黑猫股份 | 1 |
| 深A | 002073 | 软控股份 | 1 |
| 深A | 002074 | 国轩高科 | 1 |
| 深A | 002075 | 沙钢股份 | 1 |
| 深A | 002077 | 大港股份 | 1 |
| 深A | 002078 | 太阳纸业 | 1 |
| 深A | 002079 | 苏州固锝 | 1 |
| 深A | 002080 | 中材科技 | 1 |
| 深A | 002081 | 金 螳 螂 | 1 |
| 深A | 002085 | 万丰奥威 | 1 |
| 深A | 002088 | 鲁阳节能 | 1 |
| 深A | 002091 | 江苏国泰 | 1 |
| 深A | 002093 | 国脉科技 | 1 |
| 深A | 002094 | 青岛金王 | 1 |
| 深A | 002095 | 生 意 宝 | 1 |
| 深A | 002097 | 山河智能 | 1 |
| 深A | 002099 | 海翔药业 | 1 |
| 深A | 002100 | 天康生物 | 1 |
| 深A | 002101 | 广东鸿图 | 1 |
| 深A | 002104 | 恒宝股份 | 1 |
| 深A | 002106 | 莱宝高科 | 1 |
| 深A | 002108 | 沧州明珠 | 1 |
| 深A | 002110 | 三钢闽光 | 1 |
| 深A | 002112 | 三变科技 | 1 |
| 深A | 002115 | 三维通信 | 1 |
| 深A | 002117 | 东港股份 | 1 |
| 深A | 002119 | 康强电子 | 1 |
| 深A | 002120 | 韵达股份 | 1 |
| 深A | 002121 | 科陆电子 | 1 |
| 深A | 002123 | 梦网科技 | 1 |
| 深A | 002125 | 湘潭电化 | 1 |
| 深A | 002126 | 银轮股份 | 1 |
| 深A | 002127 | 南极电商 | 1 |
| 深A | 002128 | 电投能源 | 1 |
| 深A | 002129 | TCL中环 | 1 |
| 深A | 002130 | 沃尔核材 | 1 |
| 深A | 002131 | 利欧股份 | 1 |
| 深A | 002132 | 恒星科技 | 1 |
| 深A | 002135 | 东南网架 | 1 |
| 深A | 002138 | 顺络电子 | 1 |
| 深A | 002139 | 拓邦股份 | 1 |
| 深A | 002140 | 东华科技 | 1 |
| 深A | 002142 | 宁波银行 | 1 |
| 深A | 002145 | 钛能化学 | 1 |
| 深A | 002146 | 荣盛发展 | 1 |
| 深A | 002148 | 北纬科技 | 1 |
| 深A | 002149 | 西部材料 | 1 |
| 深A | 002150 | 正泰电源 | 1 |
| 深A | 002151 | 北斗星通 | 1 |
| 深A | 002152 | 广电运通 | 1 |
| 深A | 002153 | 石基信息 | 1 |
| 深A | 002154 | 报 喜 鸟 | 1 |
| 深A | 002155 | 湖南黄金 | 1 |
| 深A | 002156 | 通富微电 | 1 |
| 深A | 002157 | 正邦科技 | 1 |
| 深A | 002158 | 汉钟精机 | 1 |
| 深A | 002160 | 常铝股份 | 1 |
| 深A | 002161 | 远 望 谷 | 1 |
| 深A | 002163 | 海南发展 | 1 |
| 深A | 002164 | 宁波东力 | 1 |
| 深A | 002165 | 红 宝 丽 | 1 |
| 深A | 002166 | 莱茵生物 | 1 |
| 深A | 002167 | 东方锆业 | 1 |
| 深A | 002169 | 智光电气 | 1 |
| 深A | 002171 | 楚江新材 | 1 |
| 深A | 002173 | 创新医疗 | 1 |
| 深A | 002174 | 游族网络 | 1 |
| 深A | 002176 | 江特电机 | 1 |
| 深A | 002177 | 御银股份 | 1 |
| 深A | 002179 | 中航光电 | 1 |
| 深A | 002180 | 奔图科技 | 1 |
| 深A | 002181 | 粤 传 媒 | 1 |
| 深A | 002182 | 宝武镁业 | 1 |
| 深A | 002183 | 怡 亚 通 | 1 |
| 深A | 002185 | 华天科技 | 1 |
| 深A | 002189 | 中光学 | 1 |
| 深A | 002190 | 成
分享到:
今日排行本周排行 |
































