关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20260914)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深A | 000978 | 桂林旅游 | 0 | 下调 |
| 深A | 300553 | 集智股份 | 0 | 下调 |
| 沪A | 603083 | 剑桥科技 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688519 | 南亚新材料 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688656 | 浩欧博生物 | 0 | 下调 |
| 沪A | 688801 | N燧原科技 | 0 | 下调 |
| 深A | 000703 | 恒逸石化 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300480 | 光力科技 | 0.3 | 上调 |
| 深A | 300485 | 赛升药业 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 605289 | 罗曼股份 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688635 | 长进光子 | 0.3 | 上调 |
| 沪A | 688766 | 普冉半导体 | 0.3 | 上调 |
































