上市公司股东大会公告(20260918)

作者: 来源: 发表日期:2026-09-18 08:52:11 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000048.sz 京基智农 2026-09-18 4次临时股东会 2026-10-09 2026-09-23
000049.sz 德赛电池 2026-09-18 1次临时股东会 2026-10-09 2026-09-28
000509.sz 华塑控股 2026-09-18 5次临时股东会 2026-10-08 2026-09-28
000510.sz 新金路 2026-09-18 2次临时股东会 2026-10-14 2026-10-08
000701.sz 厦门信达 2026-09-18 3次临时股东会 2026-10-09 2026-09-24
002015.sz 协鑫能科 2026-09-18 5次临时股东会 2026-10-09 2026-09-28
002276.sz 万马股份 2026-09-18 2次临时股东会 2026-10-08 2026-09-24
002387.sz 维信诺 2026-09-18 4次临时股东会 2026-10-16 2026-10-13
002713.sz 东易日盛 2026-09-18 4次临时股东会 2026-10-12 2026-09-28
002717.sz *ST岭南 2026-09-18 2次临时股东会 2026-10-08 2026-09-28
300093.sz 金刚光伏 2026-09-18 4次临时股东会 2026-10-15 2026-10-08
300456.sz 赛微电子 2026-09-18 3次临时股东会 2026-10-09 2026-09-28
300547.sz 川环科技 2026-09-18 2次临时股东会 2026-10-09 2026-09-29
300608.sz 思特奇 2026-09-18 1次临时股东会 2026-10-12 2026-09-30
300663.sz 科蓝软件 2026-09-18 4次临时股东会 2026-10-08 2026-09-28
300776.sz 帝尔激光 2026-09-18 4次临时股东会 2026-10-08 2026-09-28
600012.sh 皖通高速 2026-09-18 2次临时股东会 2026-10-09 2026-09-29
600886.sh 国投电力 2026-09-18 4次临时股东会 2026-10-08 2026-09-21
603686.sh 福龙马 2026-09-18 2次临时股东会 2026-10-08 2026-09-24
688010.sh 福光股份 2026-09-18 1次临时股东会 2026-10-09 2026-09-24

分享到:
0