上市公司股东大会公告(20261009)

作者: 来源: 发表日期:2026-10-09 08:59:38 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000019.sz 深粮控股 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-26 2026-10-19
000166.sz 申万宏源 2026-10-09 2次临时股东会 2026-10-30 2026-10-23
000909.sz *ST数源 2026-10-09 6次临时股东会 2026-10-26 2026-10-16
000938.sz 紫光股份 2026-10-09 8次临时股东会 2026-10-26 2026-10-20
000950.sz 重药控股 2026-10-09 5次临时股东会 2026-10-28 2026-10-23
000962.sz 东方钽业 2026-10-09 4次临时股东会 2026-10-26 2026-10-21
001332.sz 锡装股份 2026-10-09 1次临时股东会 2026-10-26 2026-10-21
002381.sz 双箭股份 2026-10-09 1次临时股东会 2026-10-26 2026-10-19
002506.sz 协鑫集成 2026-10-09 6次临时股东会 2026-10-26 2026-10-21
300048.sz 合康新能 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-26 2026-10-19
300102.sz 乾照光电 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-26 2026-10-20
300294.sz 博雅生物 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-29 2026-10-22
300901.sz 中胤时尚 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-26 2026-10-19
301209.sz 联合化学 2026-10-09 2次临时股东会 2026-10-26 2026-10-21
301280.sz 珠城科技 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-26 2026-10-19
301603.sz 乔锋智能 2026-10-09 2次临时股东会 2026-10-26 2026-10-20
600999.sh 招商证券 2026-10-09 1次临时股东会 2026-10-29 2026-10-22
601022.sh 宁波远洋 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-26 2026-10-20
601456.sh 国联民生 2026-10-09 1次临时股东会 2026-10-28 2026-10-21
601880.sh 辽港股份 2026-10-09 1次临时股东会 2026-10-29 2026-10-21
601881.sh 中国银河 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-29 2026-10-22
601998.sh 中信银行 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-29 2026-10-23
603120.sh 肯特催化 2026-10-09 2次临时股东会 2026-10-26 2026-10-19
603179.sh 新泉股份 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-26 2026-10-19
603278.sh 大业股份 2026-10-09 1次临时股东会 2026-10-28 2026-10-23
603630.sh 拉芳家化 2026-10-09 2次临时股东会 2026-10-26 2026-10-19
605128.sh 上海沿浦 2026-10-09 2次临时股东会 2026-10-26 2026-10-20
688116.sh 天奈科技 2026-10-09 3次临时股东会 2026-10-26 2026-10-19
688819.sh 天能股份 2026-10-09 1次临时股东会 2026-10-30 2026-10-26

分享到:
0