上市公司股东大会公告(20261023)

作者: 来源: 发表日期:2026-10-23 10:19:26 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000563.sz 陕国投A 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-11 2026-11-04
000615.sz *ST美谷 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-11 2026-11-05
000657.sz 中钨高新 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-10 2026-11-05
000708.sz 中信特钢 2026-10-23 5次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
000995.sz 皇台酒业 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-10 2026-11-03
001328.sz 登康口腔 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-16 2026-11-10
002032.sz 苏 泊 尔 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
002040.sz 南 京 港 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-10 2026-11-04
002174.sz 游族网络 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-09 2026-11-04
002242.sz 九阳股份 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-12 2026-11-05
002243.sz 力合科创 2026-10-23 5次临时股东会 2026-11-09 2026-11-04
002276.sz 万马股份 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-09 2026-11-04
002682.sz 龙洲股份 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-10 2026-11-05
300281.sz 金明精机 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-10 2026-11-03
300298.sz 三诺生物 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
300311.sz 任子行 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-10 2026-11-04
300319.sz 麦捷科技 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-10 2026-11-05
300341.sz 麦克奥迪 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-10 2026-11-04
300442.sz 润泽科技 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
300627.sz 华测导航 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-09 2026-11-03
300687.sz 赛意信息 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
300697.sz 电工合金 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-09 2026-11-03
300703.sz 创源股份 2026-10-23 5次临时股东会 2026-11-09 2026-11-03
300733.sz 西菱动力 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-12 2026-11-05
300778.sz 新城市 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-09 2026-11-04
300845.sz 捷安高科 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
301052.sz 果麦文化 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
301100.sz 风光股份 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-09 2026-11-04
301113.sz 雅艺科技 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-09 2026-11-04
301363.sz 美好医疗 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-10 2026-11-04
301486.sz 致尚科技 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-09 2026-11-03
301533.sz 威马农机 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-13 2026-11-06
301683.sz 慧谷新材 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-17 2026-11-10
600187.sh *ST国中 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
600481.sh 双良节能 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-10 2026-11-05
600501.sh 航天晨光 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-12 2026-11-06
600530.sh ST交昂 2026-10-23 1次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
600547.sh 山东黄金 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-12 2026-11-04
600547.sh 山东黄金 2026-10-23 1次内资股类别股东会 2026-11-12 2026-11-04
600581.sh *ST八钢 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-10 2026-11-02
600584.sh 长电科技 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-10 2026-11-04
600619.sh 海立股份 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-10 2026-10-30
600988.sh 赤峰黄金 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-16 2026-11-09
603400.sh 华之杰 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-13 2026-11-09
603722.sh 阿科力 2026-10-23 1次临时股东会 2026-11-10 2026-11-03
603955.sh 大千生态 2026-10-23 2次临时股东会 2026-11-10 2026-11-04
605086.sh 龙高股份 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-10 2026-11-03
688027.sh 国盾量子 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
688141.sh 杰华特 2026-10-23 3次临时股东会 2026-11-09 2026-11-02
688173.sh 希荻微 2026-10-23 5次临时股东会 2026-11-09 2026-10-30
688307.sh 中润光学 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-10 2026-11-05
688345.sh 博力威 2026-10-23 4次临时股东会 2026-11-10 2026-11-04
688538.sh 和辉光电 2026-10-23 1次临时股东会 2026-11-10 2026-11-05
688608.sh 恒玄科技 2026-10-23 1次临时股东会 2026-11-11 2026-11-06

分享到:
0